Formation Initiale SPV
| Stage | Numéro | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| FI SPV JSP B | FI SPV JSP B / 1 GN-2012 | du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2012 | PEAGE DE ROUSSILLON |
| FI SPV été | FI SPV ETE/ 3 GN-2012 | du lundi 06 au vendredi 10 août, du lundi 13 au mardi 14 août, du jeudi 16 au vendredi 17 août, du lundi 20 au vendredi 24 août, du lundi 27 au jeudi 30 août 2012 | VIENNE |
| FI SPV été | FI SPV ETE/ 3 GS-2012 | du lundi 06 au vendredi 10 août, du lundi 13 au mardi 14 août, du jeudi 16 au vendredi 17 août, du lundi 20 au vendredi 24 août et du lundi 27 au jeudi 30 août 2012 | SEYSSINET |
| FI SPV été | FI SPV ETE/ 4 GS-2012 | du lundi 06 au vendredi 10 août, du lundi 13 au mardi 14 août, du jeudi 16 au vendredi 17 août, du lundi 20 au vendredi 24 août et du lundi 27 au jeudi 30 août 2012 | PONTCHARRA |
| FI SPV été | FI SPV ETE/ 4 GN-2012 | du lundi 06 au vendredi 10 août, du lundi 13 au mardi 14 août, du jeudi 16 au vendredi 17 août, du lundi 20 au vendredi 24 août, du lundi 27 au jeudi 30 août 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| FAE CE SPV-B | FAE CE SPV-B / 2 GN-2012 | du lundi 03 au vendredi 07 septembre 2012 | LA TOUR DU PIN |
| REPRISE SUP 18 mois | Reprise SUP 18 mois/ 1 GS-2012 | du lundi 03 au mercredi 05 septembre 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| REPRISE INF 18 mois | Reprise INF 18 mois/ 1 GS-2012 | du mardi 04 au mercredi 05 septembre 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| FAE CA SPV-A | FAE CA SPV-A / 2 GS-2012 | du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2012 | ST MARTIN D'HERES |
| FAE CA SPV-A | FAE CA SPV-A / 2 GN-2012 | du lundi 08 au vendredi 12 octobre 2012 | BOURGOIN-JALLIEU |
| FAE CE SPV-A | FAE CE SPV-A / 3 GS-2012 | du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2012 | COLLINES DU VOIRONNAIS |
| FAE CA SPV-B | FAE CA SPV-B / 2 GS-2012 | du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2012 | ST MARTIN D'HERES |
| FI SPV-DIV | FI SPV-DIV / 3 GN-2012 | le samedi 27 octobre, du lundi 29 au mercredi 31 octobre, du vendredi 02 au samedi 03 novembre 2012 | ST ETIENNE DE ST GEOIRS |
| FI SPV-DIV | FI SPV-DIV / 4 GS-2012 | du lundi 29 octobre au samedi 03 novembre 2012 | MOIRANS |
| FI SPV-INC-A | FI SPV-INC-A / 4 GS-2012 | du lundi 29 octobre au samedi 03 novembre 2012 | ST MARCELLIN |
| PLI SPV | PLI SPV / 3 GN-2012 | du lundi 29 au mardi 30 octobre 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| FI SPV-INC-B | FI SPV-INC-B / 4 GS-2012 | du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre 2012 | ST MARTIN D'HERES |
| FAE CE SPV-B | FAE CE SPV-B / 3 GS-2012 | du lundi 05 au vendredi 09 novembre 2012 | ST MARTIN D'HERES |
| REPRISE SUP 18 mois | Reprise SUP 18 mois/ 2 GS-2012 | du lundi 12 au mercredi 14 novembre 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| REPRISE INF 18 mois | Reprise INF 18 mois/ 2 GS-2012 | du mardi 13 au mercredi 14 novembre 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| FAE CA SPV-C | FAE CA SPV-C / 2 GS-2012 | du lundi 26 au vendredi 30 novembre 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
Secourisme
| Stage | Numéro | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| PSE 2 | SE 2 / 1 GN-2012 | du lundi 13 au vendredi 17 février 2012 | MORESTEL |
| PSE 2 | SE 2 / 1 GS-2012 | du lundi 13 au vendredi 17 février 2012 | ECHIROLLES |
| PSE 2 | SE 2 / 2 GN-2012 | du lundi 13 au vendredi 17 février 2012 | PONT DE CHERUY |
| PSE 2 | SE 2 / 2 GS-2012 | du lundi 13 au vendredi 17 février 2012 | DOMENE-BELLEDONNE |
| PSE 1 | SE 1 / 9 GS-2012 | du lundi 20 au vendredi 24 février 2012 | ST EGREVE |
| PSE 1 | SE 1 / 9 GN-2012 | du lundi 20 au vendredi 24 février 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| PSE 1 | SE 1 / 2 GS-2012 | du lundi 20 au vendredi 24 février 2012 | DOMENE-BELLEDONNE |
| PSE 1 | SE 1 / 2 GN-2012 | du lundi 20 au vendredi 24 février 2012 | LA TOUR DU PIN |
| PSE 1 | SE 1 / 1 GN-2012 | du lundi 20 au vendredi 24 février 2012 | VIENNE |
| PSE 1 | SE 1 / 1 GS-2012 | du lundi 20 au vendredi 24 février 2012 | ECHIROLLES |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 4-2012 | Le mardi 28 février 2012 | ST EGREVE |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 5-2012 | Le samedi 03 mars 2012 | VIENNE |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 6-2012 | Le jeudi 15 mars 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| BNMPS | BNMPS 1-2012 | du lundi 19 au samedi 24 mars 2012 | BEAUCROISSANT |
| TOP SR | TOP SR / 1 GN-2012 | du jeudi 22 au samedi 24 mars 2012 | ST ETIENNE DE ST GEOIRS |
| SAP 2 | SAP 2 / 1 GN-2012 | du mercredi 28 au samedi 31 mars 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 7-2012 | Le samedi 31 mars 2012 | PONT DE CHERUY |
| TOP SR | TOP SR / 1 GS-2012 | du jeudi 05 au samedi 07 avril 2012 | ST MARTIN D'HERES |
| PSE 2 | SE 2 / 3 GS-2012 | du lundi 09 au vendredi 13 avril 2012 | ST MARCELLIN |
| PSE 2 | SE 2 / 4 GS-2012 | du lundi 09 au vendredi 13 avril 2012 | DOMENE-BELLEDONNE |
| PSE 2 | SE 2 / 3 GN-2012 | du mardi 10 au samedi 14 avril 2012 | PEAGE DE ROUSSILLON |
| PSE 2 | SE 2 / 4 GN-2012 | du mardi 10 au samedi 14 avril 2012 | LES ABRETS |
| PSE 1 | SE 1 / 3 GN-2012 | du lundi 16 au vendredi 20 avril 2012 | VIENNE |
| PSE 1 | SE 1 / 3 GS-2012 | du lundi 16 au vendredi 20 avril 2012 | ECHIROLLES |
| PSE 1 | SE 1 / 4 GS-2012 | du lundi 16 au vendredi 20 avril 2012 | DOMENE-BELLEDONNE |
| PSE 1 | SE 1 / 4 GN-2012 | du lundi 16 au vendredi 20 avril 2012 | LA TOUR DU PIN |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 8-2012 | Le jeudi 26 avril 2012 | SASSENAGE |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 9-2012 | Le samedi 12 mai 2012 | ST MARCELLIN |
| SAP 2 | SAP 2 / 1 GS-2012 | du mercredi 16 au samedi 19 mai 2012 | ST MARCELLIN |
Etat-Major
24 rue René Camphin - BP68 - 38602 FONTAINE cedex - www.sdis38.fr