Secourisme
| Stage | Numéro | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| FC BNMPS | FC BNMPS / 10-2012 | Le mardi 22 mai 2012 | ST QUENTIN FALLAVIER |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 11-2012 | Le samedi 02 juin 2012 | COLLINES DU VOIRONNAIS |
| PAE 1 COMPL | PAE 1 Compl / 1-2012 | du lundi 4 au mardi 5 juin 2012 | BEAUCROISSANT |
| TOP SR | TOP SR / 2 GS-2012 | du lundi 04 au mercredi 06 juin 2012 | SEYSSINET |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 12-2012 | Le mardi 12 juin 2012 | ST MARTIN D'HERES |
| PAE 1 | PAE 1 / 2-2012 | du lundi 18 au jeudi 21 juin 2012 | BEAUCROISSANT |
| PSE 2 | SE 2 / 5 GS-2012 | du lundi 02 au vendredi 06 juillet 2012 | ECHIROLLES |
| PSE 2 | SE 2 / 6 GS-2012 | du lundi 02 au vendredi 06 juillet 2012 | DOMENE-BELLEDONNE |
| PSE 1 | SE 1 / 5 GN-2012 | du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2012 | LA TOUR DU PIN |
| PSE 2 | SE 2 / 5 GN-2012 | du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2012 | LES ABRETS |
| PSE 1 | SE 1 / 6 GN-2012 | du lundi 06 au vendredi 10 août 2012 | MORESTEL |
| PSE 1 | SE 1 / 5 GS-2012 | du lundi 27 au vendredi 31 août 2012 | ECHIROLLES |
| PSE 2 | SE 2 / 6 GN-2012 | du lundi 27 au vendredi 31 août 2012 | VAL D'AINAN |
| PSE 1 | SE 1 / 6 GS-2012 | du lundi 27 au vendredi 31 août 2012 | DOMENE-BELLEDONNE |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 13-2012 | Le samedi 06 septembre 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| TOP SR | TOP SR / 2 GN-2012 | du mercredi 12 au vendredi 14 septembre 2012 | LES ABRETS |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 14-2012 | Le mardi 18 septembre 2012 | VIENNE |
| TOP SR | TOP SR / 3 GS-2012 | du mercredi 19 au vendredi 21 septembre 2012 | ECHIROLLES |
| SAP 2 | SAP 2 / 2 GN-2012 | du mardi 25 au vendredi 28 septembre 2012 | PEAGE DE ROUSSILLON |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 15-2012 | Le jeudi 04 octobre 2012 | DOMENE-BELLEDONNE |
| BNMPS | BNMPS 2-2012 | du lundi 8 au samedi 13 octobre 2012 | BEAUCROISSANT |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 16-2012 | Le samedi 20 octobre 2012 | BEAUCROISSANT |
| PSE 1 | SE 1 / 7 GN-2012 | du lundi 29 au mercredi 31 octobre 2012, du vendredi 2 au samedi 3 novembre 2012 | PEAGE DE ROUSSILLON |
| PSE 1 | SE 1 / 8 GN-2012 | du lundi 29 au mercredi 31 octobre 2012, du vendredi 2 au samedi 3 novembre 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| PSE 2 | SE 2 / 7 GN-2012 | du lundi 29 au mercredi 31 octobre, du vendredi 2 au samedi 3 novembre 2012 | ST QUENTIN FALLAVIER |
| PSE 2 | SE 2 / 7 GS-2012 | du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre 2012 | ECHIROLLES |
| PSE 2 | SE 2 / 8 GS-2012 | du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre 2012 | DOMENE-BELLEDONNE |
| PSE 1 | SE 1 / 7 GS-2012 | du samedi 03 au mercredi 07 novembre 2012 | ST MARCELLIN |
| PSE 1 | SE 1 / 8 GS-2012 | du samedi 03 au mercredi 07 novembre 2012 | DOMENE-BELLEDONNE |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 17-2012 | Le jeudi 15 novembre 2012 | ECHIROLLES |
| SAP 2 | SAP 2 / 2 GS-2012 | du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012 | ST MARTIN D'HERES |
| FC BNMPS | FC BNMPS / 18-2012 | Le samedi 24 novembre 2012 | SEYSSINET |
Conduite
| Stage | Numéro | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| AFFECTATION DUSTER | AFFECTATION DUSTER / 1-2012 | le vendredi 10 février 2012 | FONTAINE |
| CSU 3 | CSU Module 3/ 3-2012 | du mardi 14 au jeudi 16 février 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| EPC | COD MA EPC / 1 - 2012 | Les 27, 28, 29 février et le 1er mars 2012 | GRENOBLE |
| CSU 3 | CSU Module 3/ 4-2012 | du mardi 28 février au jeudi 01 mars 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| CSU 1 | CSU Module 1/ 4-2012 | du lundi 05 au vendredi 30 mars 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| COD 1 | COD 1 / 1 GS-2012 | du lundi 5 au vendredi 9 mars 2012 | SASSENAGE |
| CSU 1 | CSU Module 1/ 5-2012 | du lundi12 mars au vendredi 06 avril 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| CSU 3 | CSU Module 3/ 5-2012 | du mardi 13 au jeudi 15 mars 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| COD 2 PL | COD 2 PL / 1-2012 | du lundi 19 au vendredi 23 mars 2012 | MONTALIEU VERCIEU |
| CSU FORMATEURS | CSU FORMATEURS B / 1-2012 | du lundi 26 au vendredi 30 mars 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| CSU 3 | CSU Module 3/ 6-2012 | du mardi 27 au jeudi 29 mars 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| COD 2 PL FMA | COD 2 PL FMA / 1-2012 | le mardi 27 mars 2012 | MONTALIEU VERCIEU |
| COD 2 PL FMA | COD 2 PL FMA / 2-2012 | le mercredi 28 mars 2012 | MONTALIEU VERCIEU |
| COD 2 PL FMA | COD 2 PL FMA / 3-2012 | le jeudi 29 mars 2012 | MONTALIEU VERCIEU |
| CSU 1 | CSU Module 1/ 6-2012 | du lundi 02 au vendredi 27 avril 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| COD 1 | COD 1 / 1 GN-2012 | du lundi 02 au vendredi 06 avril 2012 | RUY MONTCEAU |
| CSU 3 | CSU Module 3/ 7-2012 | du mardi 03 au jeudi 05 avril 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
| CSU 1 | CSU Module 1/ 7-2012 | du lundi 16 avril au vendredi 11 mai 2012 | Centre de Formation (LA COTE ST ANDRE) |
Etat-Major
24 rue René Camphin - BP68 - 38602 FONTAINE cedex - www.sdis38.fr